การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพ
รายการตรวจคัดกรองหัวใจ
ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Programs | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 | Pack 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ | Cardiologist Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง | Vital Signs, Weight, Height | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | ตรวจระดับไขมันชนิดดีที่ต้านการเกิดโรค | HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรค | LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | ตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัว และอุดตัน ABI | ABI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ขณะพัก) | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | Exercise Stress Test | ✔ | ✔ | |||
17 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน | Echocardiography | ✔ | ✔ | |||
18 | บริการอาหารว่าง | Complimentary Snack Box | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | สมุดรายงานตรวสุขภาพ | Medical Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2,900 | 3,600 | 5,900 | 5,900 | 8,000 |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน