โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี A
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
ราคา | 3,990 บาท | 7,500 บาท |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี B
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
ราคา | 5,500 บาท | 10,500 บาท |
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ULTRASOUND UPPER ABDOMEN | ✓ | ✓ |
ตรวจเอกซเรย์ปอด | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | ✓ |
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
ราคา | 7,900 บาท | 14,900 บาท |
หมายเหตุ :
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน