แพ็กเกจรักษาไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ 1-5 จุด | 1,600 |
2 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 1 (500 ช็อต) | 2,500 |
3 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 3,500 |
4 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 4,500 |
แพ็กเกจรักษาสิวอุดตัน+กดสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว 1-5 จุด | 1,600 |
2 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 1 (500 ช็อต) | 1,800 |
3 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 2,000 |
4 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 2,500 |
แพ็กเกจรักษารอยดำสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 1 (500 ช็อต) | 2,000 |
2 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 2,500 |
3 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 3,000 |
แพ็กเกจรักษาฝ้า
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
แพ็กเกจกระชับรูขุมขน
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
แพ็กเกจรักษาหลุมสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
2. ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
3. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน