*เงื่อนไข
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check Up สำหรับลูกค้าเก่า
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | Male | Female | จำนวนรายการตรวจ | ราคาปกติ | พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exclusive Male สำหรับช่วงอายุ 35-49 ปี | / | 34 รายการ | 11,800 | 9,800 | |
2 | Exclusive Female สำหรับช่วงอายุ 35-49 ปี | / | 37 รายการ | 17,000 | 15,000 | |
3 | Ultimate Male สำหรับช่วงอายุ 50-59 ปี | / | 38 รายการ | 13,000 | 11,000 | |
4 | Ultimate Female สำหรับช่วงอายุ 50-59 ปี | / | 41 รายการ | 18,500 | 16,500 | |
5 | Premium Male สำหรับช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป | / | 55 รายการ | 19,900 | 17,900 | |
6 | Premium Female สำหรับช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป | / | 59 รายการ | 25,500 | 23,500 |
รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC)) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
การตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST)) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ(ECHO) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP)) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA)) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
การตรวจวิตามิน | ||
การตรวจวิตามิน (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
การตรวจวิตามิน (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum)) | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep HPV MRNA and High Risk Typing 16, 18/45 (Aptima) plus Trasvaginal Ultrasound) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Women Oncology Clinic Examination) | ✓ | |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ผนังหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Ultrasound Doppler Carotid) | ✓ | ✓ |
การตรวจภาวะความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD)) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC)) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
การตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST)) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ(ECHO) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI)) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP)) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA)) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4 ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3 ) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep HPV MRNA and High Risk Typing 16, 18/45 (Aptima) plus Trasvaginal Ultrasound) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Women Oncology Clinic Examination) | ✓ | |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ผนังหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Ultrasound Doppler Carotid) | ✓ | ✓ |
การตรวจภาวะความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD)) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC)) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ | ||
การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
การตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST)) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Albumin) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของตับอ่อน (Amylase (Total)) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ(ECHO) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI)) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง(C-Reactive Protein (hsCRP)) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP)) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA)) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4 ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3 ) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับฮอร์โมน | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมน (Luteinizing Hormone (LH)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมน (Follicle Stimulation Hormone (FSH)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA Sulfate (DHEAS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol (E2)) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) | ✓ | |
การตรวจวิตามิน | ||
การตรวจวิตามิน (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
การตรวจวิตามิน (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium) | ✓ | ✓ |
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Potassium) | ✓ | ✓ |
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Chloride) | ✓ | ✓ |
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Carbondioxide (CO2)) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum)) | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep HPV MRNA and High Risk Typing 16, 18/45 (Aptima) plus Trasvaginal Ultrasound) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Women Oncology Clinic Examination) | ✓ | |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ผนังหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Ultrasound Doppler Carotid) | ✓ | ✓ |
การตรวจภาวะความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD)) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ULTRASOUND UPPER ABDOMEN | ✓ | ✓ |
ตรวจเอกซเรย์ปอด | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | ✓ |
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
หมายเหตุ : รายการที่ 3 และ 4 สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาลสามารถเข้ารับบริการได้
_________________________________________________________________________________________________
โปรโมชั่นแพ็กเกจอื่นๆของทางโรงพยาบาล
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol ) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ราคา | 1,500 บาท | 1,500 บาท |
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง | ✓ | ✓ |
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS)) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol ) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA)) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP)) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep HPV MRNA and High Risk Typing 16, 18/45 (Aptima) plus Trasvaginal Ultrasound) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช (Women Oncology Clinic Examination) | ✓ | |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ราคา | 3,990 บาท | 6,900 บาท |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี A
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
ราคา | 3,990 บาท | 7,500 บาท |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี B
รายการตรวจ | โปรแกรมเดี่ยว | โปรแกรมคู่ |
---|---|---|
พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5 | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก | ✓ | ✓ |
ราคา | 5,500 บาท | 10,500 บาท |
โปรแกรมตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายการตรวจ | Gold (Female) | Diamond (Female-Male) |
---|---|---|
ตรวจภายในโดยแพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช Gynecological Examination | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนักและส่วนสูง Vital Signs, Weight, Height | ✓ | ✓ |
ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✓ | ✓ |
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg | ✓ | ✓ |
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี HCV Ab [TOTAL] | ✓ | |
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HIV HIV-AB | ✓ | ✓ |
ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส Syphilis Screening | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเชื้อหนองในแท้และเทียม PCR for C. trachomatis and N. gonorrhea | ✓ | |
ตรวจภายใน Per vaginal examination | ✓ | |
พิเศษเพิ่มเติม ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แบบ DNA ผ่านการตรวจปัสสาวะ Urine HPV Test | ✓ | ✓ |
ราคา | 2,990.- | 6,900.- |
พิเศษ ซื้อคู่ | 5,500.- | 12,900.- |
*เงื่อนไข ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | จำนวนเข็ม | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|---|
1 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ | 1 | 890 |
2 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65+ แบบ High Dose | 1 | 2,390 |
3 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga | 2 | 4,900 |
4 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 Prevnar | 1 | 3,000 |
5 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 Vaxneuvance | 1 | 2,990 |
6 | แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 Pneumovax | 1 | 1,950 |
7 | แพ็กเกจวัคซีนอีสุกอีใส | 2 | 2,900 |
8 | แพ็กเกจวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม | 2 | 1,450 |
9 | แพ็กเกจวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก | 1 | 1,290 |
10 | แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A | 2 | 3,650 |
11 | แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B | 3 | 1,890 |
12 | แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A+B | 3 | 3,990 |
13 | แพ็กเกจ วัคซีนงูสวัด 2 เข็ม SHINGRX (Herpes Zoster Vaccine) | 2 | 11,700 |
14 | วัคซีนป้องกันไวรัส RSV สำหรับผู้สูงอายุ 65+ | 1 | 7,300 |
*เงื่อนไข
คัดกรองความเสี่ยงระบบทางเดินอาหารและตับ
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|
1 | โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ADVANCED (Upper) | 3,900 |
2 | โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ADVANCED (Lower) | 3,900 |
3 | โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารและตับ EXCLUSIVE | 4,900 |
คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|
1 | โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : Basic (16 รายการ) | 3,900 |
2 | โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : Advanced (18 รายการ) | 8,900 |
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|
1 | โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ 16 รายการ | 2,900 บาท |
2 | โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ 17 รายการ | 3,600 บาท |
